| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 68,335.8 | 0.88% | |
| 2 | $ 1,978.62 | 0.40% | |
| 3 | $ 0.9998 | -0.01% | |
| 4 | $ 1.44 | 1.37% | |
| 5 | $ 625.24 | -0.52% | |
| 6 | $ 0.9999 | 0.00% | |
| 7 | $ 85.59 | 1.19% | |
| 8 | $ 29.80 | -1.21% | |
| 9 | $ 0.2891 | 1.27% | |
| 10 |
| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 68,335.8 | 0.88% | |
| 2 | $ 1,978.62 | 0.40% | |
| 3 | $ 0.9998 | -0.01% | |
| 4 | $ 1.44 | 1.37% | |
| 5 | $ 625.24 | -0.52% | |
| 6 | $ 0.9999 | 0.00% | |
| 7 | $ 85.59 | 1.19% | |
| 8 | $ 29.80 | -1.21% | |
| 9 | $ 0.2891 | 1.27% | |
| 10 |