| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 67,517.8 | -5.52% | |
| 2 | |||
| 3 | $ 1,921.75 | -2.70% | |
| 4 | $ 72.29 | 0.26% | |
| 5 | |||
| 6 | $ 3.28 | 9.15% | |
| 7 | $ 0.01411 | 2.97% | |
| 8 | $ 0.9998 | 0.01% | |
| 9 | $ 0.8335 | -5.04% | |
| 10 |
| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 67,517.8 | -5.52% | |
| 2 | |||
| 3 | $ 1,921.75 | -2.70% | |
| 4 | $ 72.29 | 0.26% | |
| 5 | |||
| 6 | $ 3.28 | 9.15% | |
| 7 | $ 0.01411 | 2.97% | |
| 8 | $ 0.9998 | 0.01% | |
| 9 | $ 0.8335 | -5.04% | |
| 10 |