| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 65,633.0 | -2.50% | |
| 2 | |||
| 3 | $ 1,817.17 | -5.26% | |
| 4 | $ 72.13 | 0.46% | |
| 5 | $ 3.38 | 1.32% | |
| 6 | $ 0.01412 | 0.16% | |
| 7 | |||
| 8 | $ 0.9998 | 0.01% | |
| 9 | $ 0.8109 | -1.77% | |
| 10 |
| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 65,633.0 | -2.50% | |
| 2 | |||
| 3 | $ 1,817.17 | -5.26% | |
| 4 | $ 72.13 | 0.46% | |
| 5 | $ 3.38 | 1.32% | |
| 6 | $ 0.01412 | 0.16% | |
| 7 | |||
| 8 | $ 0.9998 | 0.01% | |
| 9 | $ 0.8109 | -1.77% | |
| 10 |