| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 65,757.7 | -3.93% | |
| 2 | $ 1,981.19 | -3.14% | |
| 3 | $ 38.27 | -0.86% | |
| 4 | |||
| 5 | $ 2.17 | 0.86% | |
| 6 | $ 0.09691 | -0.20% | |
| 7 | $ 0.008180 | -1.29% | |
| 8 | |||
| 9 | $ 2,165.45 | -3.14% | |
| 10 |
| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 65,757.7 | -3.93% | |
| 2 | $ 1,981.19 | -3.14% | |
| 3 | $ 38.27 | -0.86% | |
| 4 | |||
| 5 | $ 2.17 | 0.86% | |
| 6 | $ 0.09691 | -0.20% | |
| 7 | $ 0.008180 | -1.29% | |
| 8 | |||
| 9 | $ 2,165.45 | -3.14% | |
| 10 |