| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 60,708.8 | -0.10% | |
| 2 | |||
| 3 | $ 1,562.25 | -1.97% | |
| 4 | $ 58.11 | 0.30% | |
| 5 | $ 2.82 | -3.15% | |
| 6 | $ 0.01291 | -2.23% | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | $ 0.9999 | 0.01% | |
| 10 |
| Rank | Name | Price | 24Hr change |
|---|---|---|---|
| 1 | $ 60,708.8 | -0.10% | |
| 2 | |||
| 3 | $ 1,562.25 | -1.97% | |
| 4 | $ 58.11 | 0.30% | |
| 5 | $ 2.82 | -3.15% | |
| 6 | $ 0.01291 | -2.23% | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | $ 0.9999 | 0.01% | |
| 10 |